För att garantera ett bra resultat jobbar vi med modern utrustning. I många av våra maskiner används modern teknologi – till exempel är våra grävmaskiner utrustade med 3D-maskinstyrning som ökar noggrannheten betydligt. Våra kedjegrävare som används vid täckdikning är utrustade med GPS-teknik.
Förutom de maskiner som listas nedan kan vi vid behov få tilläggskapacitet av våra samarbetspartner till exempel för grävningar och transporter.
Asfaltstation
SIM AMMAN 260 (3300 kg) | 2008 |
Benninghoven MBA 200 (2500 kg) | 2006 |
Asfaltutrustning
Vögele 1303i | | 2018 |
Bomag BF 300P | | 2020 |
Bomag BF300P | | 2019 |
Bomag BF600 | | 2016 |
Bomag BF800 | | 2013 |
Fräs Wirtgen W100F | | 2007 |
Limmoped Savalco HM10HD | | 2011 |
Limmoped Savalco HM10HD | | 2008 |
Bomag BW 174 Hybridi | 10 ton | 2019 |
Bomag BW 174 | 10 ton | 2013 |
Bomag BW 154 | 8 ton | 2008 |
Bomag BW 100 | | 2019 |
Bomag BW 100 | | 2020 |
Bomag BW 120 | | 2015 |
Bomag BW 135 | | 2016 |
Bomag BW 138 | | 2019 |
Amman ARP 35 | 4 ton | 2018 |
Amman ARP 35 | 4 ton | 2012 |
Dynapac CC 142 | 4 ton | 2007 |
Hamm DW3 | 4 ton | 1998 |
Grävmaskiner
Komatsu PC800LC-8 / 3D | 80 ton | 2015 |
Komatsu PC490LC / 3D | 50 ton | 2016 |
Kobelco SK500LC-10 | 60 ton | 2019 |
Kobelco SK350LC | 35 ton | 2014 |
Kobelco SK 350LC-10 | 35 ton | 2019 |
Komatsu PC290LC-10 / 3D | 30 ton | 2015 |
Komatsu PC228LC-10 / 3D | 25 ton | 2015 |
Komatsu PC240LC-11 / 3D | 25 ton | 2018 |
Komatsu PC240LC-10 / 3D | 25 ton | 2013 |
Komatsu PC210LC-11 / 3D | 21 ton | 2018 |
Komatsu PC210LC / 3D | 21 ton | 2014 |
Komatsu PC210LC / 3D | 21 ton | 2012 |
CASE CX245D, 2 st | 25 ton | 2019 |
Kobelco SR140LC / 3D | 14 ton | 2014 |
Takeuchi TB 260 | 6 ton | 2015 |
Takeuchi TB230 | 3 ton | 2019 |
Tekeuchi TB 216 | 2 ton | 2015 |
Takeuchi TB210R | 1 ton | 2017 |
Komatsu PW98 / 3D | 10 ton | 2019 |
Lastbilar
Scania R730 | Lavettdragare med Siimet lavett | 2015 |
Scania R730 | Kasettbil | 2015 |
SISU Polar | Kasettbil | 2020 |
Sisu Polar | Lastväxlare med släp | 2020 |
Volvo FH13 | Lastväxlare med släp | 2010 |
Renault Midlum | Maskinflyttbil | 2000 |
Krossanläggningar
Nordberg NW125 | 2013 |
Nordberg GP500S | 2015 |
Nordberg GP300S | 2008 |
Nordberg GP550 | 2015 |
Nordberg HP4 | 2009 |
Nordberg CVB2661 | 2013 |
Nordberg CVB2060 | 2009 |
Metso LT120 bältkross | 2017 |
Metso LT300S bältkross | 2009 |
Metso LT300GPB bältkross | 2008 |
Jonsson LS1632 | 2017 |
Kubisator Oresizer OM120 | 2020 |
Hjullastare
Komatsu WA 600-8 | 2018 |
Komatsu WA 600-6 | 2010 |
Komatsu WA 500-8 | 2020 |
Komatsu WA500-7 | 2016 |
Komatsu WA500-7 | 2015 |
Komatsu WA500-6 | 2012 |
Komatsu WA 480-6 | 2016 |
Komatsu WA 480-6 | 2015 |
Komatsu WA 480-6 | 2014 |
Komatsu WA 480-6 | 2007 |
Komatsu WA 470-7 | 2017 |
Komatsu WA 200 | 2017 |
Volvo L180F | 2007 |
Volvo 120E | 2005 |
Volvo 120D | 2001 |
Volvo 120H | 2017 |
Schäffer 4350 | 2013 |
Norcar | 2019 |
Täckdikningsmaskin
Interdrain 3035 | 27 ton | 2010 |
Traktorer
Maskiner för järnvägsbyggnad
Spårrikningsmaskin Plasser & Theurer 08-475 / 4s | | |
Spårrikningsmaskin Plasser & Theurer 08-275 / 3s | | |
Spårsopmaskin Plasser & Theurer 09-32 CSM | | |
Spårsopmaskin plasser & theurer USP-403 | | |
Spårlastbil TKA7 | | |
Spårlastbil TKA6 | | |
N-lok | | |
Ballast vagnar på spår | | |
Powerscreen Warrior 600 sikt | | 2020 |
DOOSAN DX210 – 3D utrustad för räls | 24 ton | 2019 |
Komatsu PW-180 / 3D utrustad för räls | 20 ton | 2016 |
Komatsu PW-160 / 3D utrustad för räls | 18 ton | 2016 |
Komatsu PW-148 / 3D utrustad för räls | 16 ton | 2019 |
Hitachi ZW145 / 3D utrustad för räls | 16 ton | 2014 |
Tilläggsutrustning
Krosskopa MB120 |
Hydraulhammare |
Rälsklippare |
Plastsvets |
Sponthammare |
Pålhammare |
Rivningsgrip |
Rivningssax |
Rälsborste |
Spårriktare |
Rototilt |
Vibratorplatta |
Avvägnings, mätnings och övriga arbetsinstrument |