Moderni kalusto takaa laadukkaan työnjäljen
Nykyaikaiset vaatimukset täyttävä kalustomme takaa laadukkaan työnjäljen ja urakoiden tehokkaan läpiviennin. Esimerkiksi kaivinkoneemme on varustettu 3D-koneohjauksella, mikä lisää työn tarkkuutta merkittävästi. Salaojituksessa käyttämässämme ketjukoneessa käytämme puolestaan GPS-tekniikkaa.
Ohessa listatun oman kalustomme lisäksi saamme tarvittaessa lisäkapasiteettia yhteistyökumppaneiltamme niin kaivu- kuin kuljetustarpeisiin.
Asfalttiasema
SIM AMMAN 260 (3300 kg) | 2008 |
Benninghoven MBA 200 (2500 kg) | 2006 |
Asfalttikalusto
Vögele 1303i | 2018 | |
Bomag BF 300P | 2020 | |
Bomag BF300P | 2019 | |
Bomag BF600 | 2016 | |
Bomag BF800 | 2013 | |
Ammann ABW 270E | 2010 | |
Limmoped Savalco HM10HD | 2011 | |
Limmoped Savalco HM10HD | 2008 | |
Bomag BW 174 | 10 tonnia | 2024 |
Bomag BW 174 Hybridi | 10 tonnia | 2019 |
Bomag BW 174 | 10 tonnia | 2013 |
Bomag BW 154 | 8 tonnia | 2008 |
Bomag BW 100 | 2020 | |
Bomag BW 100 | 2020 | |
Bomag BW 100 | 2019 | |
Bomag BW 120 | 2015 | |
Bomag BW 135 | 2015 | |
Bomag BW 135 | 2014 | |
Bomag BW 138 | 2019 | |
Ammann ARP 35 | 4 tonnia | 2017 |
Ammann ARP 35 | 4 tonnia | 2012 |
Ammann ARP 35 | 4 tonnia | 2011 |
Dynapac CC 142 | 4 tonnia | 2007 |
Bomag BM1200 | 2014 | |
Wirtgen WR240i | 2013 |
Kaivinkoneet
Hitachi ZX690LC / 3D | 70 tonnia | 2022 |
Kobelco SK500LC-10 / 3D | 60 tonnia | 2019 |
Komatsu PC490LC / 3D | 50 tonnia | 2021 |
Komatsu PC490LC | 50 tonnia | 2020 |
Komatsu HB365LC / 3D | 36 tonnia | 2021 |
Kobelco SK 350LC-10 / 3D | 35 tonnia | 2019 |
Komatsu PC290LC-11 / 3D | 30 tonnia | 2022 |
Komatsu PC290LC-11 / 3D | 30 tonnia | 2022 |
Komatsu PC240LC-11 / 3D | 25 tonnia | 2021 |
CASE CX245D / 3D | 25 tonnia | 2019 |
CASE CX245D / 3D | 25 tonnia | 2019 |
Komatsu PC240LC-11 / 3D | 25 tonnia | 2018 |
Komatsu PC228LC-10 / 3D | 25 tonnia | 2015 |
Kobelco SK210LC-11 / 3D | 21 tonnia | 2022 |
Komatsu PC210LC-11 / 3D | 21 tonnia | 2018 |
Kobelco SK140LC / 3D | 14 tonnia | 2022 |
Komatsu PW98 / 3D | 10 tonnia | 2019 |
Takeuchi TB 370 | 7 tonnia | 2023 |
Takeuchi TB 230 | 3 tonnia | 2019 |
Takeuchi TB 216 | 2 tonnia | 2015 |
Takeuchi TB210R | 1 tonnia | 2017 |
Jyrä
Dynapac CA302 | 13 tonnia | 2012 |
Dynapac CA302 | 13 tonnia | 2011 |
Dynapac CA152 | 9 tonnia | 2011 |
Kuorma-autot
Scania R770 | Lavettiveturi ja Siimet lavetti | 2022 |
Scania R730 | Kassettiauto | 2015 |
SISU Polar | Kassettiauto | 2020 |
Sisu Polar | Koukkuauto ja peräkärry | 2020 |
Volvo FH13 | Koukkuauto ja peräkärry | 2010 |
Volvo FE320 | Koukkuauto | 2017 |
Murskauslaitokset
Nordberg NW125 | 2013 |
Nordberg GP500S | 2015 |
Nordberg GP300S | 2008 |
Nordberg GP550 | 2015 |
Nordberg HP4 | 2009 |
Nordberg CVB2661 | 2013 |
Nordberg CVB2060 | 2009 |
Metso LT120 Telamurskain | 2017 |
Metso LT300S Telamurskain | 2009 |
Metso LT300GPB Telamurskain | 2008 |
Jonsson LS1632 | 2017 |
Keskipakomurskain Oresizer OM120 | 2020 |
Whirlwind ilmaluokitin | 2010 |
Pyöräkuormaajat
Komatsu WA 600-8 | 2018 |
Komatsu WA 600-6 | 2010 |
Komatsu WA 500-8 | 2020 |
Komatsu WA500-8 | 2019 |
Komatsu WA500-7 | 2016 |
Komatsu WA500-7 | 2015 |
Komatsu WA500-7 | 2015 |
Komatsu WA500-7 | 2014 |
Komatsu WA500-6 | 2012 |
Komatsu WA500-6 | 2009 |
Komatsu WA500-6 | 2009 |
Komatsu WA 480-6 | 2016 |
Komatsu WA 480-6 | 2015 |
Komatsu WA 480-6 | 2014 |
Komatsu WA 480-6 | 2007 |
Komatsu WA 470-7 | 2017 |
Komatsu WA 200 | 2017 |
Volvo L180F | 2007 |
Volvo 120E | 2005 |
Volvo 120D | 2001 |
Volvo 120H | 2017 |
Schäffer 4350 | 2013 |
Norcar | 2019 |
Salaojituskone
Interdrain 3035 | 27 tonnia | 2010 |
Traktorit
Valtra T234 | 2016 |
Ratakalusto
Raiteen tukemiskone Plasser & Theurer 08-475 / 4s | ||
Raiteen tukemiskone Plasser & Theurer 08-275 / 3s | ||
Raiteen tukemiskone Plasser & Theurer 09-32 CSM | ||
Harjakone Plasser & Theurer USP-403 | ||
Ratakuorma-auto TKA8 | 4 kpl | |
Ratakuorma-auto TKA7 | ||
Ratakuorma-auto TKA6 | ||
Sepelivaunut BMO ETVSA UAD | 5 kpl 4 kpl 4 kpl 2 kpl | |
Powerscreen Warrior 600 seula | 2020 | |
DOOSAN DX210 / 3D-kiskovarustus | 24 tonnia | 2019 |
Komatsu PW-180 / 3D-kiskovarustus | 20 tonnia | 2016 |
Komatsu PW-160 / 3D-kiskovarustus | 18 tonnia | 2016 |
Komatsu PW-148 / 3D-kiskovarustus | 16 tonnia | 2019 |
Hitachi ZW145 / 3D-kiskovarustus | 16 tonnia | 2014 |
Hitachi ZX135 / 3D-kumitelakiskovarustus | 15 tonnia | 2010 |
Lisävarusteet
Murskakauha MB120 |
Hydraulivasarat |
Kiskoleikkuri |
Muovihitsauskone |
Ponttivasara |
Purkukourat |
Purkusakset |
Rataharja |
Ratatukemiskone |
Rototiltti |
Tärylevyt |
Vaaitus, mittaus ja muut työvälineet |